Pour compléter l’article sur la consommation , voila un petit tableau rapide qui vous permet d’évaluer le cout d’une augmentation actuelle ou future
Et ca fait peur ! + 4 euros par plein en moins d’un an… faisant 1 plein par semaine…. +16 euros par mois !
| 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 |
| 32 | 33,6 | 35,2 | 36,8 | 38,4 | 40 | 41,6 | 43,2 | 44,8 | 46,4 | 48 |
| 33 | 34,65 | 36,3 | 37,95 | 39,6 | 41,25 | 42,9 | 44,55 | 46,2 | 47,85 | 49,5 |
| 34 | 35,7 | 37,4 | 39,1 | 40,8 | 42,5 | 44,2 | 45,9 | 47,6 | 49,3 | 51 |
| 35 | 36,75 | 38,5 | 40,25 | 42 | 43,75 | 45,5 | 47,25 | 49 | 50,75 | 52,5 |
| 36 | 37,8 | 39,6 | 41,4 | 43,2 | 45 | 46,8 | 48,6 | 50,4 | 52,2 | 54 |
| 37 | 38,85 | 40,7 | 42,55 | 44,4 | 46,25 | 48,1 | 49,95 | 51,8 | 53,65 | 55,5 |
| 38 | 39,9 | 41,8 | 43,7 | 45,6 | 47,5 | 49,4 | 51,3 | 53,2 | 55,1 | 57 |
| 39 | 40,95 | 42,9 | 44,85 | 46,8 | 48,75 | 50,7 | 52,65 | 54,6 | 56,55 | 58,5 |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 41 | 43,05 | 45,1 | 47,15 | 49,2 | 51,25 | 53,3 | 55,35 | 57,4 | 59,45 | 61,5 |
| 42 | 44,1 | 46,2 | 48,3 | 50,4 | 52,5 | 54,6 | 56,7 | 58,8 | 60,9 | 63 |
| 43 | 45,15 | 47,3 | 49,45 | 51,6 | 53,75 | 55,9 | 58,05 | 60,2 | 62,35 | 64,5 |
| 44 | 46,2 | 48,4 | 50,6 | 52,8 | 55 | 57,2 | 59,4 | 61,6 | 63,8 | 66 |
| 45 | 47,25 | 49,5 | 51,75 | 54 | 56,25 | 58,5 | 60,75 | 63 | 65,25 | 67,5 |
| 46 | 48,3 | 50,6 | 52,9 | 55,2 | 57,5 | 59,8 | 62,1 | 64,4 | 66,7 | 69 |
| 47 | 49,35 | 51,7 | 54,05 | 56,4 | 58,75 | 61,1 | 63,45 | 65,8 | 68,15 | 70,5 |
| 48 | 50,4 | 52,8 | 55,2 | 57,6 | 60 | 62,4 | 64,8 | 67,2 | 69,6 | 72 |
| 49 | 51,45 | 53,9 | 56,35 | 58,8 | 61,25 | 63,7 | 66,15 | 68,6 | 71,05 | 73,5 |
| 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 |
Verticalement la contenance du réservoir, horizontalement, l’augmentation?
Avec un litre de E85 à un peu plus de 0,80€, ça donne quoi?
oui c’est bien ca
merci
pour info je prépare un article sur le E85